| 321 Решетниково |
| По будням и субботам |
| Обновлено 24.02.13 |
| 5.16 | 10.43 | 16.13 |
| 6.01 | 11.12 | 16.35 |
| 6.41 | 11.31 | 16.58 |
| 7.11 | 11.57 | 17.26 |
| 7.38 | 12.17 | 17.44 |
| 8.01 | 12.31 | 18.12 |
| 8.23 | 13.02 | 18.36 |
| 8.46 | 13.47 | 19.11 |
| 8.58 | 14.16 | 19.50 |
| 9.11 | 14.35 | 20.36 |
| 9.32 | 15.02 | 21.24 |
| 10.10 | 15.22 | 22.11 |
| 10.27 | 15.47 | 23.01 |
| 321 Решетниково |
| По воскресеньям |
| Обновлено 24.02.13 |
| 5.56 | 11.46 | 17.31 |
| 6.41 | 12.31 | 17.51 |
| 7.31 | 13.16 | 19.11 |
| 7.56 | 14.02 | 19.56 |
| 8.16 | 14.50 | 20.41 |
| 9.01 | 15.36 | 21.26 |
| 10.16 | 16.01 | 22.11 |
| 10.36 | 16.21 | 23.01 |
| 11.01 | 16.46 | |
| 11.21 | 17.06 | |
| |
| 322 Решетниково |
| По будням и субботам |
| Обновлено 24.02.13 |
| 7.16 | 15.37 | 18.34 |
| 13.55 | 16.54 | |
| |
| 322 Решетниково |
| По воскресеньям |
| Обновлено 24.02.13 |
| 8.43 | 13.13 | 18.41 |
| |
| 305 Жилгородок |
| По будням и субботам |
| Обновлено 24.02.13 |
| 6.11 | 13.55 | 17.34 |
| 6.33 | 14.29 | 18.01 |
| 6.54 | 14.41 | 18.40 |
| 7.16 | 15.13 | 20.05 |
| 8.14 | 15.34 | 20.43 |
| 8.57 | 15.59 | 22.37 |
| 10.35 | 16.32 | 23.20 |
| 11.35 | 16.44 | |
| 13.14 | 17.15 | |
| |
| 305 Жилгородок |
| По воскресеньям |
| Обновлено 24.02.13 |
| 6.11 | 10.35 | 16.44 |
| 6.33 | 11.35 | 17.15 |
| 6.54 | 13.14 | 17.34 |
| 7.16 | 14.00 | 18.01 |
| 7.53 | 14.41 | 18.40 |
| 8.30 | 15.13 | 19.55 |
| 9.00 | 15.34 | 20.33 |
| 9.27 | 15.59 | 22.37 |
| 9.49 | 16.32 | 23.20 |
| |
552а Ильичево (с заездом в Жилгородок) |
| Обновлено 24.02.13 |
| 15.35 | 21.26 | 23.50 |
| |
| 552 Ильичево |
| Обновлено 24.02.13 |
| 5.05 | 10.38 | 17.10 |
| 6.09 | 13.22 | 18.11 |
| 7.15 | 14.20 | |
| |
| 410 Первомайское |
| Обновлено 24.02.13 |
| 4.31 | 12.21 | 20.31 |
| 6.06 | 15.01 | 22.15 |
| 8.01 | 16.36 | |
| 10.21 | 18.46 | |
|
| 211 Санкт-Петербург |
| Обновлено 24.02.13 |
| 5.51 | 11.48 | 17.32 |
| 6.04 | 12.03 | 17.52 |
| 6.17 | 12.18 | 18.12 |
| 6.30 | 12.33 | 18.32 |
| 6.44 | 12.48 | 18.53 |
| 6.58 | 13.03 | 19.14 |
| 7.12 | 13.18 | 19.34 |
| 7.26 | 13.33 | 20.02 |
| 7.40 | 13.47 | 20.30 |
| 7.54 | 14.00 | 20.45 |
| 8.08 | 14.13 | 21.00 |
| 8.22 | 14.27 | 21.15 |
| 8.36 | 14.39 | 21.30 |
| 8.50 | 14.51 | 21.46 |
| 9.04 | 15.03 | 22.02 |
| 9.18 | 15.15 | 22.24 |
| 9.39 | 15.28 | 22.48 |
| 10.04 | 15.41 | 23.12 |
| 10.20 | 15.54 | 23.36 |
| 10.36 | 16.06 | 00.01 |
| 10.51 | 16.24 | |
| 11.05 | 16.40 | |
| 11.19 | 16.56 | |
| 11.33 | 17.12 | |
| |
| 409 Озеро Долгое |
| Отменён |
| |
| 404 Подгорное |
| Обновлено 24.02.13 |
| 7.06 | 15.33 | 18.20 |
| 20.45 | | |
| |
| 415 Симагино |
| Обновлено 24.02.13 |
| 9.17 | | |
| |
| 415а Симагино |
| Обновлено 24.02.13 |
| 19.14 | | |
| |
| 415ш Симагино |
| По будням и субботам |
| Обновлено 24.02.13 |
| 7.56 | | |
| |
| 827 Петербург-Каменка |
| С 01.06.2010 |
| (В СПб - от м.Просвещения) |
| Маршрут: СПб-Зеленогорск-Поляны-Каменка |
| Время в пути: 1 час 45 мин. |
| От СПб - с 07.00 до 21.30 |
| От Каменки - с 06.30 до 21.30 |
| Интервал между автобусами - 30 мин. |
|
| 213 Приветнинское |
| Обновлено 24.02.13 |
| 4.28 | 12.36 | 18.53 |
| 5.03 | 12.56 | 19.31 |
| 5.38 | 13.16 | 19.54 |
| 6.08 | 13.39 | 20.22 |
| 6.37 | 14.03 | 20.46 |
| 7.07 | 14.28 | 21.15 |
| 7.57 | 15.03 | 21.40 |
| 8.22 | 15.32 | 22.05 |
| 8.51 | 15.47 | 22.34 |
| 10.01 | 16.15 | 23.07 |
| 10.37 | 16.45 | 23.50 |
| 11.13 | 17.15 | |
| 11.35 | 17.55 | |
| 12.18 | 18.14 | |
| |
| 318 Серово |
| Обновлено 24.02.13 |
| 9.04 |
| |
| 319 Сосновая поляна |
| По будним |
| Обновлено 24.02.13 |
| 5.45 | 14.14 | 19.01 |
| 7.26 | 15.59 | |
| 12.39 | 17.30 | |
| |
| 319 Сосновая поляна |
| По выходным |
| Обновлено 24.02.13 |
| 5.45 | 14.14 | 19.01 |
| 7.26 | 15.59 | |
| | 17.30 | |
| |
| 420 Кр.Долина |
| Обновлено 24.02.13 |
| 6.36 | 13.01 | 18.36 |
| |
| 420а Озерки |
| По будним |
| Обновлено 24.02.13 |
| 4.35 | 10.15 | 21.20 |
| 9.12 | 16.25 | |
| |
| 420а Озерки |
| По выходным |
| Обновлено 24.02.13 |
| 4.35 | 10.15 | 21.20 |
| 9.12 | 16.40 | |
| |
| 420б Пески |
| Обновлено 24.02.13 |
| 6.50 | 8.46 | 15.38 |
| 7.46 | 13.30 | 17.45 |
| |
| 483 Сосновый Бор |
| Обновлено 24.02.13 |
| 6.30 | 13.54 | |
| 10.30 | 16.54 | |
| |
| 483a Сосновый Бор |
| Обновлено 24.02.13 |
| 21.10 |
|