Поликлиника №69::Расписание приема врачей
ГРАФИК ПРИЕМА ВРАЧЕЙ В ПОЛИКЛИНИКЕ г. ЗЕЛЕНОГОРСКА
c 25.09 по 29.09 2023 года
НОВЫЙ ЕДИНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВЫЗОВА ВРАЧА НА ДОМ И ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ: 246-73-33
(по этому же телефону можно записаться на вакцинацию)
Просмотреть график приема врачей в Зеленогорске в формате PDF
ПОЛИКЛИНИКА №69 Расписание врачей с 25.09.2023 г. по 29.09.2023 г. | |||||||
№ каб. | Специальность | Ф.И.О. врача | ПН. 25.09.2023г. | ВТ. 26.09.2023г. | СР. 27.09.2023г. | ЧТ. 28.09.2023г. | ПТ. 29.09.2023г. |
213 | Терапевт участковый 1 уч. | Назаров Улмасбек Ахмад угли | 1600-2000 | 0900-1300 | 0900-1300 (бокс) | 0900-1300 | 1400-1800 |
246 | Терапевт участковый 2 уч. | Стратийчук Анна Антоновна | 1400-1800 | 0900-1300 | 1600-2000 | 0900-1300 (бокс) | 0900-1300 |
246 | Терапевт участковый 3 уч. | Ощепков Дмитрий Сергеевич | 0900-1300 (бокс) | 1600-2000 | 1000-1400 | 1000-1400 | 1600-2000 |
245 | Терапевт участковый 4 уч. | Филковская Мария Николаевна | нет приёма | нет приёма | нет приёма | нет приёма | нет приёма |
212 | Терапевт участковый 6 уч. | Белов Александр Вячеславович | 1000-1400 | 0900-1300 (бокс) | 0900-1300 | 1400-1800 | нет приёма |
213 | Терапевт участковый 7 уч. | Панина Наталья Сергеевна | 1000-1200 | 1400-1600 | 1000-1200 | 1400-1700 (п.Молодежное) |
нет приёма |
245 | Терапевт участковый 9 уч. | Лаптев Евгений Юрьевич | 0900-1300 | 1000-1400 | 1400-1800 | 1600-2000 | 0900-1300 (бокс) |
207 | эндокринолог | Пестова Лидия Николаевна | нет приёма | нет приёма | нет приёма | нет приёма | нет приёма |
106 | инфекционист | Макаренко Марина Васильевна | 1600-2000 | нет приёма | нет приёма | 0800-1200 | нет приёма |
107 | врач-психиатр | Федорова Наталья Евгеньевна | нет приёма | нет приёма | 1400-1700 | 1400-1700 | нет приёма |
рентген | Сахаров Максим Викторович (г.Сестрорецк) | "по направлению врача в СПб ГБУЗ ""Городская больница № 40"" (г. Сестрорецк)" | |||||
флюорография | Сахаров Максим Викторович (г.Сестрорецк) | 0900-1300 1400-1900 |
нет приёма | 0900-1300 | 1400-1900 | нет приёма | |
250 | врач УЗД | Романова Юлия Владимировна | 1240-1900 | 1240-1900 | 0900-1500 | 1400-1900 | 0900-1500 |
врач УЗД | Лебедева Светлана Юрьевна | нет приёма | нет приёма | 1600-1930 | 0900-1500 | 1600-1930 | |
255 | кардиолог | Башаров Дмитрий Константинович | 0900-1500 | 0900-1500 | 0900-1500 | нет приёма | нет приёма |
207 | невролог | Ягубкина Татьяна Ивановна | 0900-1400 | 0900-1400 | 1400-1900 | 0900-1400 | 0900-1400 |
244 | дерматолог | Демченко Анатолий Анатольевич | 0900-1400 | 0900-1400 | нет приёма | 0900-1400 | 0900-1400 |
104 | отоларинголог | Матвеева Полина Викторовна | нет приёма | 0900-1400 | нет приёма | нет приёма | 0900-1400 |
135 | хирург | Турянчик Михаил Михайлович | 0900-1400 | 0900-1400 | 0900-1400 | 0900-1400 | 0900-1400 |
травматолог | Цуцол Лариса Эдуардовна | нет приёма | нет приёма | нет приёма | нет приёма | нет приёма | |
211 | акушер-гинеколог | Даценко Наталья Григорьевна | 1400-1900 | нет приёма | 1400-1900 | 1400-1900 | нет приёма |
акушер-гинеколог | Седая Татьяна Олеговна | 0900-1400 | нет приёма | 0900-1400 | нет приёма | нет приёма | |
акушер-гинеколог | Подыряк Алёна Васильевич | 0900-1400 | 0900-1400 | нет приёма | нет приёма | 1400-1900 | |
акушер-гинеколог | Худовекова Александра Михайловна | нет приёма | нет приёма | нет приёма | нет приёма | 0900-1900 | |
акушер-гинеколог | Андреева Ирина Владимировна | нет приёма | нет приёма | нет приёма | нет приёма | нет приёма | |
акушер-гинеколог | Тарасова Анна Александровна | 1400-1900 | 1400-1900 | 0900-1400 | 0900-1400 | 0900-1400 | |
250 | врач УЗД | Атабабаев Сархан Намигович | нет приёма | нет приёма | 1600-2000 | нет приёма | 1600-2000 |
Об изменениях в расписании можно узнать по единому номеру телефона 246-73-33.
Редакция от 25.09.2023 года, действует до 29.09.2023 г.
Обратите, пожалуйста, внимание:
В поликлинике № 69 г. Зеленогорска травматолог принимает только в рабочие дни по расписанию.
В субботу и воскресение приём с травмами - в приёмном отделении Городской больницы № 40 г. Сестрорецк.